miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

GUS: Inflacja w czerwcu wyniosła rdr 15,5 proc., a mdm 1,5 proc.

0 837

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł 15,6 proc. rdr i 1,5 proc. mdm. 

Czytaj również: Nie zdałeś matury z matematyki? WSB-NLU pomoże, organizuje intensywne i bezpłatne kursy

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za czerwiec i maj 2022 r.:

  waga czerwiec czerwiec maj maj
    rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 15,5 1,5 13,9 1,7
Inflacja towarów   16,8 1,7 14,9 1,9
Inflacja usług   11,5 1,0 10,8 1,0
Żywność i napoje bezalkoholowe 26,59 14,2 0,7 13,5 1,3
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,32 7,0 0,5 6,5 0,8
Odzież i obuwie 4,47 4,4 -1,4 4,3 0,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,33 24,2 1,9 22 2,5
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,71 10,9 0,9 9,7 1,5
Zdrowie 5,69 7,5 0,6 7,2 1,4
Transport 9,54 33,4 6,6 25,8 3,4
Łączność 4,9 4,6 0,3 3,6 0,0
Rekreacja i kultura 6,07 11,5 1,7 10,3 0,9
Edukacja 1,16 6,7 0,2 6,6 0,3
Restauracja i hotele 4,77 15,9 1,3 15,7 2,4
Inne towary i usługi 5,45 8,9 0,3 8,5 0,9

 

źródło: PAP Biznes
fot.: pixabay.com

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź